<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<title>けん悟庵 KenGo:Lab Atom1.0 feed</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/" />
	<updated>2012-02-10T16:40:01+09:00</updated>
	<subtitle>けん悟庵：メディア学と画像処理とお絵かきとプログラミングのサイト。</subtitle>
	<id>tag:kengolab.net,2010:/</id>
	<link href="http://kengolab.net/output/atom10.xml" rel="self" />
	<generator>Lily 2.0 Web Editor</generator>
	<author>
		<name>Kengo Watanabe</name>
	</author>

	<entry>
		<title>KW_Effects 利用実績一覧</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/app/KWE/performance.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/app/KWE/performance.html</id>
		<updated>2012-02-10T15:16:52+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:14+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「KW_Effects」After Effects向けアニメ専用プラグインの実績作品一覧です。]]></summary>
		<content><![CDATA[「KW_Effects」After Effects向けアニメ専用プラグインの実績作品一覧です。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>KW_Effects FAQ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/app/KWE/faq.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/app/KWE/faq.html</id>
		<updated>2012-02-10T15:16:48+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:14+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「KW_Effects」After Effects向けアニメ専用プラグインのよくある質問です。]]></summary>
		<content><![CDATA[「KW_Effects」After Effects向けアニメ専用プラグインのよくある質問です。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>ImageMedia Tips 6. オブジェクト指向 with Lily</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_006.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_006.html</id>
		<updated>2012-02-06T22:28:46+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:28+09:00</published>
		<summary><![CDATA[]]></summary>
		<content><![CDATA[]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>ImageMedia2012 Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/imagemedia2012/index.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/imagemedia2012/index.html</id>
		<updated>2012-02-06T22:28:46+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:27+09:00</published>
		<summary><![CDATA[]]></summary>
		<content><![CDATA[]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>ImageMedia Tips 1. LilyをつかったGUIの作成</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_001.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_001.html</id>
		<updated>2012-02-06T22:28:46+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:27+09:00</published>
		<summary><![CDATA[]]></summary>
		<content><![CDATA[]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>ImageMedia Tips 2. グレースケールフィルタ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_002.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_002.html</id>
		<updated>2012-02-06T22:28:46+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:27+09:00</published>
		<summary><![CDATA[]]></summary>
		<content><![CDATA[]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>ImageMedia Tips 3. 空間フィルタ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_003.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_003.html</id>
		<updated>2012-02-06T22:28:46+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:28+09:00</published>
		<summary><![CDATA[]]></summary>
		<content><![CDATA[]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>ImageMedia Tips 4. コンソールデバッグ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_004.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_004.html</id>
		<updated>2012-02-06T22:28:46+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:28+09:00</published>
		<summary><![CDATA[]]></summary>
		<content><![CDATA[]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>ImageMedia Tips 5. ファイルを分けて開発</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_005.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/imagemedia2012/tips/tips_005.html</id>
		<updated>2012-02-06T22:28:46+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:28+09:00</published>
		<summary><![CDATA[]]></summary>
		<content><![CDATA[]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>彩えんぴつ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/app/CPencils/index.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/app/CPencils/index.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:57:00+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:11+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「彩えんぴつ」　(いろえんぴつ)は、色鉛筆のような感覚で絵を描けるようにしたiPhone/iPod touch/iPad向けペイントツールです。このアプリケーションを使うことで、いついかなる場所でも気楽にお絵かきを楽しむことができるようになります。あなたの想像力やアイデアの具現化をサポートできることを願っています。]]></summary>
		<content><![CDATA[「彩えんぴつ」　(いろえんぴつ)は、色鉛筆のような感覚で絵を描けるようにしたiPhone/iPod touch/iPad向けペイントツールです。このアプリケーションを使うことで、いついかなる場所でも気楽にお絵かきを楽しむことができるようになります。あなたの想像力やアイデアの具現化をサポートできることを願っています。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>ゆめいろのえのぐ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/app/yumeiro/index.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/app/yumeiro/index.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:57:00+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:17+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「ゆめいろのえのぐ」は、実際の絵の具のようにコンピュータ上で色を混ぜたり水で薄めたりしながら、絵を描くことができるペイントソフトです。ダウンロード数は計測値だけで30万超、これだけ長く多くの方に使っていただけるソフトになり嬉しく思います。]]></summary>
		<content><![CDATA[「ゆめいろのえのぐ」は、実際の絵の具のようにコンピュータ上で色を混ぜたり水で薄めたりしながら、絵を描くことができるペイントソフトです。ダウンロード数は計測値だけで30万超、これだけ長く多くの方に使っていただけるソフトになり嬉しく思います。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>「予想どおりに不合理」と「フリー」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/den/memo/201012/22.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/den/memo/201012/22.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:57:00+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:23+09:00</published>
		<summary><![CDATA[ダン・アリエリー氏の「予想どおりに不合理」とクリス・アンダーソン氏の「フリー」の感想。「フリー」は相方に流行ってるらしいよーということで読ませてもらい、それをお世話になってる人に言ったら、「予想どおりに不合理」を読むといい、とアドバイスもらったので読んでみました。自分もフリーソフト作家をやってきているので、今後の自分の生き方や戦略の点を含めても、なかなか興味深い内容ですよね。]]></summary>
		<content><![CDATA[ダン・アリエリー氏の「予想どおりに不合理」とクリス・アンダーソン氏の「フリー」の感想。「フリー」は相方に流行ってるらしいよーということで読ませてもらい、それをお世話になってる人に言ったら、「予想どおりに不合理」を読むといい、とアドバイスもらったので読んでみました。自分もフリーソフト作家をやってきているので、今後の自分の生き方や戦略の点を含めても、なかなか興味深い内容ですよね。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="メディア学"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Android端末を手に入れました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/den/memo/201102/01.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/den/memo/201102/01.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:56:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:26+09:00</published>
		<summary><![CDATA[ふんぎりつけてAndroid携帯買っちゃいました。購入したのはeMobileのHTC Ariaです。ちっちゃくて良い感じです。まずはこれでスペック出せるかどうか試そうかと思います。]]></summary>
		<content><![CDATA[ふんぎりつけてAndroid携帯買っちゃいました。購入したのはeMobileのHTC Ariaです。ちっちゃくて良い感じです。まずはこれでスペック出せるかどうか試そうかと思います。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>iOSアプリでのファイル出力とエラー処理</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/den/memo/201101/02_2.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/den/memo/201101/02_2.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:56:42+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:25+09:00</published>
		<summary><![CDATA[iOSで想定されない妙なファイルが自動的に生成されており、データが崩れました。現在のところユーザさんから連絡は無いのですが、ちょっと怖いのでいくつか対策用セーフティネットのコードを突っ込んだバージョンを申請しました。]]></summary>
		<content><![CDATA[iOSで想定されない妙なファイルが自動的に生成されており、データが崩れました。現在のところユーザさんから連絡は無いのですが、ちょっと怖いのでいくつか対策用セーフティネットのコードを突っ込んだバージョンを申請しました。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="iOS開発"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily1-007. クレジットをつける</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips01_firstaid/1_007.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips01_firstaid/1_007.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:03+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] Lilyにはクレジット表示機能がついています。必要な著作権表記はこれでＯＫ（なはず）です。面倒な方はどうぞご利用ください。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] Lilyにはクレジット表示機能がついています。必要な著作権表記はこれでＯＫ（なはず）です。面倒な方はどうぞご利用ください。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>iPhone実機転送時のデバッグエラーへの対応</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/den/memo/201101/02.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/den/memo/201101/02.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:25+09:00</published>
		<summary><![CDATA[iPhoneのテストで実機転送時に起きるエラーについてのメモ。要は使用期限切れのProvisioning Fileが悪さをしているというオチでした。]]></summary>
		<content><![CDATA[iPhoneのテストで実機転送時に起きるエラーについてのメモ。要は使用期限切れのProvisioning Fileが悪さをしているというオチでした。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="iOS開発"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily1-006. コンソール出力で動作をチェック</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips01_firstaid/1_006.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips01_firstaid/1_006.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:03+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] Lilyで開発をする際の主なデバッグ方法として、コンソール出力について説明します。Lilyの処理途中に変数の中身がどのようになっているかなどを、プログラムを実行しながら確認できる便利な機能です。利用にはiostreamのstd::cout～std::endlを用います。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] Lilyで開発をする際の主なデバッグ方法として、コンソール出力について説明します。Lilyの処理途中に変数の中身がどのようになっているかなどを、プログラムを実行しながら確認できる便利な機能です。利用にはiostreamのstd::cout～std::endlを用います。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily0-004. プログラムのビルド</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips00_setup/0_004.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips00_setup/0_004.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:01+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「Lily C++ GUI Library」を使うための準備・設定の手順を紹介しています。プログラムのビルド編。]]></summary>
		<content><![CDATA[「Lily C++ GUI Library」を使うための準備・設定の手順を紹介しています。プログラムのビルド編。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily0-003. プロジェクトの設定</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips00_setup/0_003.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips00_setup/0_003.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:01+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「Lily C++ GUI Library」を使うための準備・設定の手順を紹介しています。Visual Studioプロジェクトの設定編。]]></summary>
		<content><![CDATA[「Lily C++ GUI Library」を使うための準備・設定の手順を紹介しています。Visual Studioプロジェクトの設定編。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily0-002. Visual Studioの設定</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips00_setup/0_002.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips00_setup/0_002.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:00+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「Lily C++ GUI Library」を使うための準備・設定の手順を紹介しています。Visual Studioの設定編。]]></summary>
		<content><![CDATA[「Lily C++ GUI Library」を使うための準備・設定の手順を紹介しています。Visual Studioの設定編。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily0-001. Lilyのインストール</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips00_setup/0_001.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips00_setup/0_001.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:00+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「Lily C++ GUI Library」を使うための準備・設定の手順を紹介しています。Lilyのインストール編。]]></summary>
		<content><![CDATA[「Lily C++ GUI Library」を使うための準備・設定の手順を紹介しています。Lilyのインストール編。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>iOSでメモリ不足になったときの挙動</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/den/memo/201102/08.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/den/memo/201102/08.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:26+09:00</published>
		<summary><![CDATA[iOSアプリはメモリの管理がとても難しい部類に入ります。デバイスのメモリが限られており、その制限の中でメモリをやりくりせねばならないからです。特にマルチタスクが可能となったiOS4からはそのメモリ管理がさらに複雑化しています。今回はそのメモリ管理で「スクリーンがブラックアウトする」現象について考察しました。]]></summary>
		<content><![CDATA[iOSアプリはメモリの管理がとても難しい部類に入ります。デバイスのメモリが限られており、その制限の中でメモリをやりくりせねばならないからです。特にマルチタスクが可能となったiOS4からはそのメモリ管理がさらに複雑化しています。今回はそのメモリ管理で「スクリーンがブラックアウトする」現象について考察しました。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="iOS開発"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>OpenCV2.2とCMakeによるインストール方法</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/den/memo/201012/26.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/den/memo/201012/26.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:23+09:00</published>
		<summary><![CDATA[OpenCVの2.2がリリースされてました。2.2からは大きく構造が変わったようです。インストールの仕方は2.0.0aの頃からのCMakeです。これが結構難儀でした…]]></summary>
		<content><![CDATA[OpenCVの2.2がリリースされてました。2.2からは大きく構造が変わったようです。インストールの仕方は2.0.0aの頃からのCMakeです。これが結構難儀でした…]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="OpenCV"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily7-001. OpenCV利用の準備</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips07_im_opencv/7_001.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips07_im_opencv/7_001.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:18+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] Lilyと一緒にOpenCVを利用するための準備の手順を説明します。OpenCVの標準のインストール方法はCMakeを利用した方法ですが、Lilyと設定を合わせたプロジェクトをあらかじめ用意してあります。それを利用して手軽にOpenCVをスタートしてみましょう。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] Lilyと一緒にOpenCVを利用するための準備の手順を説明します。OpenCVの標準のインストール方法はCMakeを利用した方法ですが、Lilyと設定を合わせたプロジェクトをあらかじめ用意してあります。それを利用して手軽にOpenCVをスタートしてみましょう。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily,OpenCV"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily5-001. 動画像処理をするための準備</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips05_im_animation/5_001.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips05_im_animation/5_001.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:16+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] 動画像処理を行うための設定です。拡張ライブラリの追加等を行います。これを設定することで動画像の読み込みやwebカメラの認識などが可能になります。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] 動画像処理を行うための設定です。拡張ライブラリの追加等を行います。これを設定することで動画像の読み込みやwebカメラの認識などが可能になります。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily7-002. IplImageとLLImageの相互変換</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips07_im_opencv/7_002.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips07_im_opencv/7_002.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:18+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] OpenCVの画像情報IplImageとLilyのLLImageは、画像を相互に変換コピーすることが可能です。変換を行う際はcvImageTranslatorのcv2Lily(), Lily2cv()を用います。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] OpenCVの画像情報IplImageとLilyのLLImageは、画像を相互に変換コピーすることが可能です。変換を行う際はcvImageTranslatorのcv2Lily(), Lily2cv()を用います。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily,OpenCV"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily1-008. DebugモードとReleaseモード</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips01_firstaid/1_008.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips01_firstaid/1_008.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:58+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:04+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] Visual StudioのDebugモードとReleaseモードの説明です。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] Visual StudioのDebugモードとReleaseモードの説明です。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily2-014. ウィンドウメニュー(LLMenu)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips02_gui/2_014.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips02_gui/2_014.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:56+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:08+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] ウィンドウ上部に表示するメニュー(LLMenu)の作成方法です。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] ウィンドウ上部に表示するメニュー(LLMenu)の作成方法です。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily4-001. 画像データ(LLImage)の作成</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips04_im_basic/4_001.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips04_im_basic/4_001.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:56+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:12+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] LLImageを用いて画像を作成します。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] LLImageを用いて画像を作成します。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily4-002. 画像ファイルの読み込み</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips04_im_basic/4_002.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips04_im_basic/4_002.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:56+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:13+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] LLImageに画像ファイルを読み込みます。読み込める形式はbmp,jpg,png,tgaです。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] LLImageに画像ファイルを読み込みます。読み込める形式はbmp,jpg,png,tgaです。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Chara Collage 概要</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/app/Collage/index.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/app/Collage/index.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:56+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:07+09:00</published>
		<summary><![CDATA[「Chara Collage」は既存のキャラクタをパーツに切り分けたのち、再合成することで新たなキャラクタのアイデア図を作成するためのソフトです。プランナーやプロデューサの発想支援のためのパーツ合成ソフトになっています。どうぞご利用ください。なお、当ソフトは東京工科大学片柳研究所クリエイティブ・ラボの発案のもと、同研究所メディアテクノロジーセンターの研究開発によって開発されたものです。また、基盤となるコア技術部分（Poisson画像合成処理など)で東京工科大学 メディア学部 イメージメディアプロジェクトの実績を活用しております。]]></summary>
		<content><![CDATA[「Chara Collage」は既存のキャラクタをパーツに切り分けたのち、再合成することで新たなキャラクタのアイデア図を作成するためのソフトです。プランナーやプロデューサの発想支援のためのパーツ合成ソフトになっています。どうぞご利用ください。なお、当ソフトは東京工科大学片柳研究所クリエイティブ・ラボの発案のもと、同研究所メディアテクノロジーセンターの研究開発によって開発されたものです。また、基盤となるコア技術部分（Poisson画像合成処理など)で東京工科大学 メディア学部 イメージメディアプロジェクトの実績を活用しております。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Colored Pencils</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/app/CPencils/index_en.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/app/CPencils/index_en.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:56+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:27:11+09:00</published>
		<summary><![CDATA[Colored Pencils]]></summary>
		<content><![CDATA[Colored Pencils]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term=""/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily4-003. 画像データの保存</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips04_im_basic/4_003.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips04_im_basic/4_003.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:56+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:13+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] LLImageの画像データをファイルに書き出し、保存します。保存できる形式はbmp,jpg,png,tgaです。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] LLImageの画像データをファイルに書き出し、保存します。保存できる形式はbmp,jpg,png,tgaです。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily4-004. 画像の横幅・高さの取得</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips04_im_basic/4_004.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips04_im_basic/4_004.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:56+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:13+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] LLImage内の画像データの横幅と高さを取得します。画像処理などでは横幅と高さの情報がとても重要になるため、頻繁に利用することになる処理です。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] LLImage内の画像データの横幅と高さを取得します。画像処理などでは横幅と高さの情報がとても重要になるため、頻繁に利用することになる処理です。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily1-003. 画像の読込みとファイルダイアログ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips01_firstaid/1_003.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips01_firstaid/1_003.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:56+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:03+09:00</published>
		<summary><![CDATA[[Lily C++ Tips] ファイルダイアログを使って、画像を読み込み画面上に表示してみます。ようやく画像処理ライブラリの力の発揮です。]]></summary>
		<content><![CDATA[[Lily C++ Tips] ファイルダイアログを使って、画像を読み込み画面上に表示してみます。ようやく画像処理ライブラリの力の発揮です。]]></content>
		<category scheme="http://xmlns.com/wordnet/1.6/" term="C++,Lily"/>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lily4-006. 画像データのコピー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips04_im_basic/4_006.html" />
		<id>tag:kengolab.net,2010:/?http://kengolab.net/prog/Lily/tips/tips04_im_basic/4_006.html</id>
		<updated>2012-02-06T14:49:56+09:00</updated>
		<published>2012-02-06T22:28:14+09:00</published>
